Arquitecto | Morgan, Walls & Clements |
Año de Finalización | 1928 |
Año del Proyecto | 1929 |
Altura | N/d |
Plantas | 13 |
Tipo | Edificio de Oficinas |
Construcción | Comenzado por Morgan, Walls & Clements en 1928, el edificio de 13 plantas estaba coronado por una gran antena de telecomunicaciones de cuarenta metros. El impacto de la nueva estética del edificio residía en su fachada de terracota negra vidriada, recortada por tiras verticales también en terracota dorada. A lo largo del antepecho había una serie de figuras aladas asimismo doradas, que simbolizaban la electricidad, obra del escultor Haig Patigian. Sobre la entrada un friso escalonado redondeaba el efecto general de opulencia. En el vestíbulo, unos ascensores de bronce, decorado alternaban con paredes de mármol belga negro adornadas con mármol verde de Cardiff, bajo una composición coloreada en el techo. |
Ciudad | Los Ángeles |
Promotor | Richfield Oil |
Edificio de la Richfiel Oil (Los Angeles, 1928)
Etiquetas:
Arquitectura